Kitchen Guides
Food Measurements Equivalent Chart
Measurement | Equivalent |
---|---|
1 cup | = 8 fluid ounces = 237 milliliters |
1 tablespoon | = 3 teaspoons = 1/2 fluid ounce = 15 milliliters |
1 teaspoon | = 1/3 tablespoon = 1/6 fluid ounce = 5 milliliters |
1 fluid ounce | = 2 tablespoons = 6 teaspoons = 29.57 milliliters |
1 milliliter | = 0.033 fluid ounce = 0.067 tablespoons = 0.2 teaspoons |
1 gram | = 0.035 ounce |
1 ounce | = 28.34 grams |
Imperial to Standard: | |
1 oz | = 2 tablespoons |
2 oz | = 1/4 cup |
4 oz | = 1/2 cup |
6 oz | = 3/4 cup |
8 oz | = 1 cup |
16 oz | = 1 pint |
32 oz | = 1 quart |
128 oz | = 1 gallon |
Metric to Standard: | |
30 milliliters | = 2 tablespoons |
60 milliliters | = 1/4 cup |
120 milliliters | = 1/2 cup |
180 milliliters | = 3/4 cup |
240 milliliters | = 1 cup |
480 milliliters | = 1 pint |
960 milliliters | = 1 quart |
3840 milliliters | = 1 gallon |